3dpcp/.svn/pristine/2f/2f5d81bc7c1cfb683fa1da40d7b005be63cd8b78.svn-base

43 lines
2.8 KiB
Text
Raw Normal View History

2012-09-16 12:33:11 +00:00
int glui_img_listbox_up_dis[] = { 11, 17, /* width, height */
127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127,
127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127,
127,127,127, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127,
127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127,
127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191,
255,255,255, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127,
191,191,191, 255,255,255, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 127,127,127,
127,127,127, 191,191,191, 255,255,255, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 254,254,254, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255,
191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 254,254,254,
191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191,
255,255,255, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 127,127,127,
127,127,127, 254,254,254, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127,
191,191,191, 255,255,255, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 127,127,127,
127,127,127, 191,191,191, 255,255,255, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191, 255,255,255,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127, 191,191,191,
255,255,255, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 127,127,127, 127,127,127,
191,191,191, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255,
255,255,255, 255,255,255, 255,255,252, 255,255,255, 127,127,127,
127,127,127, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191, 191,191,191,
191,191,191, 127,127,127,
};